
System Configuration
- Kategorie:分布式光伏
- Angabezeit:2019-12-18 00:00:00
- Aufrufmenge:0
Konfigurationsliste für 1MW
Seriennummer | Name | Typ und Spezifikation | Einheit | Anzahl | Anm. |
1 | PV-Module | 260WP | Module | 887 | Polysilizium |
2 | String-Wechselrichter | 30KW | Stk | 8 | |
3 | Kabelanschluss | Anschlusskopf (wärmeschrumpfend) für Niederspannungskabelanschluss | Charge | 1 | in Echt |
4 | Kabelschutzschläuche | Charge | 1 | in Echt | |
5 | Aluminiumbrücke | 200X50 | M | 250 | |
6 | Feuerverzinkter Flachstahl | -40X4 | M | 390 | |
7 | CPVC-Röhre | DN25 | Charge | 1 | in Echt |
8 | Feuerverzinkte Stahlröhre | DN250 | Charge | 1 | in Echt |
9 | Erdungskabel der Komponenten | 4mm²(mit Öse) | Satz | 887 | |
10 | Erdungskabel der Anlagen | BVR-1KV-1X25mm²(gelb-grüne weiche Kupferdrähte. mit Öse) | Satz | 8 | |
11 | MC4 Anschlussklemmen | Charge | 1 | in Echt | |
12 | Feuer blockierendes Material | Feuer blockierende Partitionen, organisches Feuer blockierendes Material, anorganisches Feuer blockierendes Material, Flammschutzfarbe, usw. | Charge | 1 | in Echt |
13 | DPM | Charge | 1 | ||
14 | Zwei-Wege-Stromzähler | Module | 1 | Vorstand für | |
15 | Und Netzwerk-Schnittstelle | PRS-3351G | Satz | 1 | |
16 | Umwelt Detektor | Satz | 1 | ||
17 | Ein WLAN-Erfassungsterminal | Satz | 1 | Vorstand für | |
18 | GPRS-Kommunikationsgerät | Satz | 1 | Vorstand für | |
19 | 485 Kommunikationsleitungen | 485 Abgeschirmte Kommunikationsleitungen | M | 450 |
|
20 |
Wandmontierte Kommunikationskasten |
|
Stk |
1 |
|
21 |
PV-Kabel |
PfG 1169PV-F 1X6mm² |
M |
2500 |
|
22 |
WS-Kabel |
ZRV-YJV-0.6/1KV-3X16+2X10 |
M |
560 |
|
Konfigurationsliste für 250kW Dach montierte verteilte PV-Anlage
Nr. | Name | Hersteller | Spezifikationen | Einheit | Anzahl | Anm. |
1 | Solarmodule und Halterungen | Ningbo Jinshi | NBJ-250P | PCS | 1000 | |
2 | Anschlusskasten der PV-Anlage | Hefeier Sungrowpower | PVS-10M | PCS | 6 | |
3 | Anti-Blitzschlag GS-Verteilerschrank | Hefeier Sungrowpower | PMD-D300K | PCS | 1 | |
4 | Netzgekoppelter PV-Wechselrichter | Hefeier Sungrowpower | SG250K3 | PCS | 1 | |
5 | Kommunikationsüberwachungsgerät | Hefeier Sungrowpower | RS485 | PCS | 1 | |
6 | Anti-Blitzschlag- und Erdungsgerät des Systems | vom Benutzer bereitgestellt | Set | |||
7 | Tiefbau, Energieverteilungszimmer und andere Infrastruktur | vom Benutzer bereitgestellt | Set | |||
8 | Systemanschlusskabel und Schutzmaterialien | optional | 4mm²、6mm²、Stromleitungen | M | Ausreichend |
Vorsichtsmaßnahmen:
1、Nach dem Süden gerichtete Module, Einbauwinkel: a Das Dach am Südhang kann damit gedeckt werden b Breitengrad 0 ~ 25 °, Einbauwinkel = Breitengrad Breitengrad 26 ~ 40 °, Einbauwinkel = Breitengrad + 5 ~ 10 Breitengrad 41 ~ 55 °, Einbauwinkel = Breitengrad + 10 ~ 15 2、Modulanschlüsse: 20 Module werden serienmäßig verbunden. Für 1000 Module gibt es insgesamt 50 Serien, die in drei Wegen mit dem GS-Anschlusskasten verbunden sind.EineMatrix von insgesamt 1000 Modulen wird durch den GS-Anschlusskasten gesammelt und jeweils mit dem Wechselrichter angeschlossen. 3、Systemaufbau:
QR-Code Scan erfolgt mit Handy
JINSHI SOLAR
DISTRIBUTED PV
Über uns
Nachrichten
Service-Unterstützung
Adresse: Nr. 24 Beihai Road, Bezirk Beilun, Stadt Ningbo
Telefon: +86-574-26877727
E-mail: admin@jinshisolar.com
Website: www.jinshisolar.com

Copyright © 2019 Jinshi Optoelektronische Technik GmbH in Ningbo All rights reserved. 浙ICP备11033562号 Powered by www.300.cn